20 Grootste Strategy Consulting Adviesbureaus 2008
Elke twee jaar publiceert Kennedy Consulting & Research Advisory een overzicht van de 20 grootste wereldwijde strategy adviesbureaus en strategy divisies.
De ranking '20 Largest Global Strategy Consulting Practices 2008':
| # | Adviesbureau | 2008 Omzet ($/m) | Groei % |
| 1 | McKinsey & Company | 2,716 | 2.5% |
| 2 | Deloitte | 2,497 | 17.7% |
| 3 | Boston Consulting Group | 1,776 | 4.3% |
| 4 | Bain & Company | 1,403 | 3.2% |
| 5 | Accenture | 1,164 | 9.0% |
| 6 | IBM Business Consulting Services | 1,036 | 9.0% |
| 7 | KPMG | 951 | 9.3% |
| 8 | Oliver Wyman | 685 | 0.4% |
| 9 | Booz & Company | 662 | 7.5% |
| 10 | PricewaterhouseCoopers | 650 | 6.6% |
| 11 | Booz Allen Hamilton | 621 | 11.5% |
| 12 | BearingPoint | 575 | -16.8% |
| 13 | A.T. Kearney | 510 | 8.1% |
| 14 | Capgemini | 466 | 4.9% |
| 15 | Roland Berger | 394 | 8.9% |
| 16 | Monitor Group | 320 | 1.8% |
| 17 | CSC | 257 | 8.5% |
| 18 | Grant Thornton | 214 | 7.0% |
| 19 | Ernst & Young | 175 | 9.4% |
| 20 | Management Consulting Group | 160 | 60% |
Bron: Strategy Consulting Marketplace 2009 - 2012, Kennedy Information















